| Student | Project/Thesis Topic | Degree | Submitted |
|---|---|---|---|
| Tashi Thenlay Lepcha | Development of a Low-Cost Autonomous Drone for Emergency Medical Delivery | MCA | 2026, Even Semester |
| Satwik Shreshth Co-guided by Dr. Ravi Kant Jain, CSIR-CMERI, Durgapur |
Development and Performance Analysis of 4G-LTE Protocol-Based Communication System Onboard Vehicle for Environmental Monitoring | MCA | 2026, Even Semester |
| Suveer Kumar Co-guided by Dr. Ravi Kant Jain, CSIR-CMERI, Durgapur |
Development of AI-Based Multi-Object Detection System | MCA | 2026, Even Semester |
| Mayel Lyangten Lepcha | Retrieval-Augmented Question Answering on Indian Constitution and Indian Penal Code | MCA | 2024, Odd Semester |
| Pratiksha Phukon | MCA | ||
| Yogesh Lokhar | MCA | ||
| Pinju Priyam Gogoi | Study and Implementation of MQTT Broker in IoT | MCA | 2023, Even Semester |
| Ridhiman Bora | MCA | ||
| Rizuwana Sultana Hussain | MCA | ||
| Pinju Priyam Gogoi | Integration of Sensor-Based Circuit for Monitoring Leaf Temperature | MCA | 2023, Odd Semester |
| Ridhiman Bora | MCA | ||
| Rizuwana Sultana Hussain | MCA | ||
| Adarsh Sharma | Web-Based Information System for Medicinal and Aromatic Plants of Sikkim [Online COVID-19] | MCA | 2021, Even Semester |
| Neeraj Anand | MCA | ||
| Nirmal Gupta | MCA | ||
| Manita Rai | A Study of Time-Series Databases for IoT-Based Applications [Online COVID-19] | MCA | 2021, Even Semester |
| Yojana Thapa | MCA | ||
| Bhaskar Jyoti Saikia Co-supervisor: Dr. Ravi Kant Jain, CSIR-CMERI, India |
Development of Web-Based Application for Pipeline Inspection Robot using IoT Platform [Online COVID-19] | MCA | 2020, Even Semester |
| Nitant Pilmo Rai Co-supervisor: Dr. Ravi Kant Jain, CSIR-CMERI, India |
MCA | ||
| Bikash Gupta Co-supervisor: Dr. Ravi Kant Jain, CSIR-CMERI, India |
Smart Drip Irrigation System using IoT Platform [Online COVID-19] | MCA | 2020, Even Semester |
| MD Mustaq Ansari Co-supervisor: Dr. Ravi Kant Jain, CSIR-CMERI, India |
MCA | ||
| Bikash Gupta | Development of Web-Based Application for Graphical Data Visualization | MCA | 2020, Odd Semester |
| Nitant Pilmo Rai | MCA | ||
| Hissey Ongmu Bhutia | Implementation of Embedded Web Server using Internet of Things-Based Tools | MCA | 2019, Odd Semester |
| Jayanti Banerjee | MCA | ||
| MD Mustaq Ansari | MCA | ||
| Bhumika Sharma | Boilerplate as a Service for IoT Edge-Based e-Healthcare Service | MCA | 2019, Even Semester |
| Sunita Pradhan | MCA | ||
| Biky Chowhan | Implementation of Dual-Layer Private Blockchain for Secure EHR Transmission | MCA | 2019, Even Semester |
| Keshang Sherpa | MCA | ||
| Abhishek Mukhia | MCA | ||
| Biky Chowhan | Implementation of Decentralized Autonomous Network using Blockchain | MCA | 2018, Odd Semester |
| Keshang Sherpa | MCA | ||
| Robin Gurung | A Case Study on Star Rating Algorithms | MCA | 2018, Odd Semester |
| Ashish Pradhan | MCA | ||
| Arun Subba | Development of Edgenet-Enabled Edge Computing System for IoT-Based Scenarios | MCA | 2018, Even Semester |
| Kiran Regmi | MCA | ||
| Nishant Thapa | Design and Development of IoT-Based Interoperable Gateway | MCA | 2018, Even Semester |
| Shubham Pradhan | Design and Development of Wearable Galvanic Skin Response Systems | BCA-MCA Integrated | 2017, Even Semester |
| Roshan Kumar Sharma | BCA-MCA Integrated | ||
| Animesh Chettri | BCA-MCA Integrated | ||
| Nishant Thapa | Intravenous Bag Fluid Measurement System | MCA | 2017, Odd Semester |
| Nishant Thapa Co-guided by Lekhika Chettri |
Design and Development of Cloud-Enabled Internet of Robotic Things (IoR) | BCA-MCA Integrated | 2016, Even Semester |
| Ashish Sharma | Prep Your Self Quiz: An Android-Based Application | BCA-MCA Integrated | 2015, Even Semester |
| Kiran Regmi | BCA-MCA Integrated |